Délégué régional :
Francis Raffin
14bis, Chemin du Port
77144 Montévrain
☏ 01 60 07 77 41 ☏
Généralités
N° | Département | Superficie | Population (2012) |
---|---|---|---|
75 | Paris | 105 km² | 2.240.621 habitants |
77 | Seine-et-Marne | 5.915 km² | 1.338.427 habitants |
78 | Yvelines | 2.284 km² | 1.412.356 habitants |
91 | Essonne | 1.804 km² | 1.215.340 habitants |
92 | Hauts-de-Seine | 176 km² | 1.581.628 habitants |
93 | Seine-Saint-Denis | 236 km² | 1.538.726 habitants |
94 | Val de Marne | 245 km² | 1.333.702 habitants |
95 | Val d'Oise | 1.246 km² | 1.197.264 habitants |
Mini-congrès
La région Paris-Île de France a organisé le mini-congrès de Paris en 2007. Lire le compte-rendu dans le bulletin n°128 page 6.
Dernière sortie
Aucune information.
Prochaine sortie
Aucune information