Délégué régional :
vacant
Généralités
N° | Département | Superficie | Population (2012) |
---|---|---|---|
21 | Côte d'Or | 8.763 km² | 525.931 habitants |
25 | Doubs | 5.234 km² | 529.103 habitants |
39 | Jura | 4.999 km² | 261.294 habitants |
58 | Nièvre | 6.817 km² | 219.584 habitants |
70 | Haute-Saône | 5.360 km² | 239.695 habitants |
71 | Saône et Loire | 8.575 km² | 555.999 habitants |
89 | Yonne | 7.427 km² | 342.463 habitants |
90 | Territoire de Belfort | 609 km² | 143.348 habitants |
Mini-congrès
La région Bourgogne-Franche Comté a organisé un mini-congrès à Champagnole en 2004. Lire le compte-rendu dans le bulletin n°115.
Dernière sortie
Aucune information
Prochaine sortie
Aucune information