Délégué régional :
Jean Ferjoux
1, rue Marthe de la Beausse
49150 Beaugé-en-Anjou
☏ 02 41 89 14 72 ☏
Généralités
N° | Département | Superficie | Population (2012) |
---|---|---|---|
44 | Loire-Atlantique | 6.815 km² | 1.313.321 habitants |
49 | Maine et Loire | 7.166 km² | 795.557 habitants |
53 | Mayenne | 5.175 km² | 307.031 habitants |
72 | Sarthe | 6.206 km² | 565.518 habitants |
85 | Vendée | 6.720 km² | 641.657 habitants |
Mini-congrès
Aucun n'a été organisé pour le moment.
Dernière sortie
Aucune information.
Prochaine sortie
Aucune information