Délégué régional :
vacant
Généralités
| N° | Département | Superficie | Population (2012) |
|---|---|---|---|
| 14 | Calvados | 5.548 km² | 687.854 habitants |
| 27 | Eure | 6.040 km² | 588.111 habitants |
| 50 | Manche | 5.938 km² | 499.340 habitants |
| 61 | Orne | 6.103 km² | 290.015 habitants |
| 76 | Seine Maritime | 6.278 km² | 1.251.282 habitants |
Mini-congrès
La région Normandie a organisé un mini-congrès dans le Cotentin en 2001. Lire les compte-rendus dans les bulletins n°102 page 18, n°103 page 15 et n°104 page 17.
Dernière sortie
Aucune information
Prochaine sortie
Aucune information